
Date | 09/08/2024 |
---|---|
Submitted By | Fawad |
Branch | U-2 |
Section 1 | Not Available Items / Refused |
Verified & Shared | Yes |
Included & Order | Yes |
New List Placed On Counters | Yes |
Refused Sale Verification | Okk |
Section 2 | Customer Demand Items |
Total Number of Demands Yesterday | 12 |
Status of Fulfilled Demands | 7 |
Status of Pending Demands | 5 |
Reason / Details of Pending Demands | Short item+local |
Section 3 | Companies Stocks Verification |
Batch | No |
Remarks | Okk |
Expiry | Yes |
Remarks | Okk |
Quantity | Yes |
Remarks | Okk |
Posting Against Order Verification | Yes |
Remarks | Okk |
Total Bills Posted | 21 |
Verified By | Usman +Fawad ahmad |
Expiry Clearance | |
Company Name (1) | Medisafe. U10 expiry |
Amount | 1986 |
Company Name (2) | Phrmachain u2 |
Amount | 1713 |
Company Name (3) | Shah traders u10 |
Amount | 1350 |
Section 4 | Systemized Orders Preparations |
No. Of Orders Prepared | 7 |
No. Of Orders Schedule | 7 |
Prepared By | Fawad ahmad |
Status Details | |
Order Shared To Supply Chain | Yes |
Order Placed To Companies | Yes |
Running Items | Yes |
Dead Items | Yes |
Short Items | Yes |
Performa Working | As pharma |
Section 5 | Manual Orders Preparations |
Prepared By | No only systemies+nalist+refused sale working |
Verified By | Fawad ahmad |
Status Details | |
Shared To Supply Chain | Yes |
Pending Orders Included | Yes |
Section 6 | Verification Corner |
Purchaser Name | Fawad ahmad |
Branch Manager Name | Muhammad usman |
Physically Verified | Usman |
Purchaser's Final Statement / Report | No manual order only systemies+nalist+refused sale because today no required manual order |