
Date | 14/08/2024 |
---|---|
Submitted By | Fawad |
Branch | U-2 |
Section 1 | Not Available Items / Refused |
Verified & Shared | Yes |
Included & Order | Yes |
New List Placed On Counters | Yes |
Refused Sale Verification | Okl |
Section 2 | Customer Demand Items |
Total Number of Demands Yesterday | 9 |
Status of Fulfilled Demands | 2 |
Status of Pending Demands | 7 |
Reason / Details of Pending Demands | Short item |
Section 3 | Companies Stocks Verification |
Batch | Yes |
Remarks | Okk |
Expiry | Yes |
Remarks | Okk |
Quantity | Select |
Remarks | Okk |
Posting Against Order Verification | Yes |
Remarks | Okk |
Total Bills Posted | 21 |
Verified By | Usman +fawad |
Expiry Clearance | |
Company Name (1) | Msdina |
Amount | 1800 |
Company Name (2) | U10-3102,u2-11241, Madina -1800 |
Amount | 16143 |
Section 4 | Systemized Orders Preparations |
No. Of Orders Prepared | 7 |
No. Of Orders Schedule | 7 |
Prepared By | Fawad ahmad |
Status Details | |
Order Shared To Supply Chain | Yes |
Order Placed To Companies | Yes |
Running Items | Yes |
Dead Items | Yes |
Short Items | Yes |
Performa Working | Sa |
Section 5 | Manual Orders Preparations |
Prepared By | Fawad ahmad |
Verified By | Fawad ahmad |
Status Details | |
Shared To Supply Chain | Yes |
Pending Orders Included | Yes |
Section 6 | Verification Corner |
Purchaser Name | Fawad ahmad |
Branch Manager Name | Usman |
Physically Verified | Usman |
Purchaser's Final Statement / Report | To day no issue |