
Date | 11/07/2025 |
---|---|
Submitted By | Aßdur RehmAn |
Branch | u-3 |
Section 1 | Not Available Items / Refused |
Verified & Shared | Yes |
Included & Order | Yes |
New List Placed On Counters | Yes |
Refused Sale Verification | Done |
Section 2 | Customer Demand Items |
Total Number of Demands Yesterday | 8 |
Status of Fulfilled Demands | 7 |
Status of Pending Demands | 1 |
Reason / Details of Pending Demands | Kal u1 AyGa |
Section 3 | Companies Stocks Verification |
Batch | Yes |
Remarks | Don |
Expiry | Yes |
Remarks | Done |
Quantity | Yes |
Remarks | Don |
Posting Against Order Verification | Yes |
Remarks | Don |
Total Bills Posted | 2 |
Verified By | Ilyas |
Expiry Clearance | |
Company Name (1) | No |
Amount | 0 |
Company Name (2) | No |
Amount | 0 |
Company Name (3) | No |
Amount | 0 |
Company Name (4) | No |
Amount | 0 |
Section 4 | Systemized Orders Preparations |
No. Of Orders Prepared | Tomorrow compny shared |
No. Of Orders Schedule | Done |
Prepared By | Aßdur Rehman |
Status Details | |
Order Shared To Supply Chain | Yes |
Order Placed To Companies | No |
Running Items | Yes |
Dead Items | No |
Short Items | Yes |
Performa Working | Done |
Section 5 | Manual Orders Preparations |
Prepared By | Aßdur RehmAn |
Verified By | Imran |
Status Details | |
Shared To Supply Chain | Yes |
Pending Orders Included | Yes |
Section 6 | Verification Corner |
Purchaser Name | Aßdur Rehman |
Branch Manager Name | Imran |
Physically Verified | Mam |
Purchaser's Final Statement / Report | 1st planing Group Ma Share Kia |