
Date | 03/06/2024 |
---|---|
Submitted By | Shoaib |
Branch | U-2 |
Section 1 | Not Available Items / Refused |
Verified & Shared | Yes |
Included & Order | Yes |
New List Placed On Counters | Yes |
Refused Sale Verification | Not issu |
Section 2 | Customer Demand Items |
Total Number of Demands Yesterday | 8 |
Status of Fulfilled Demands | 4 |
Status of Pending Demands | 4 |
Reason / Details of Pending Demands | 4 demand pending not avb u branch |
Section 3 | Companies Stocks Verification |
Batch | Yes |
Remarks | Nadeem batch issu dosra bil received |
Expiry | Yes |
Remarks | Okay |
Quantity | Yes |
Remarks | Okay |
Posting Against Order Verification | Yes |
Remarks | Okay |
Total Bills Posted | 15 |
Verified By | Usman |
Expiry Clearance | |
Company Name (1) | Nadeem short exp |
Amount | 2706 |
Company Name (2) | Madina short exp |
Amount | 9764 |
Company Name (3) | Drug link intemation |
Amount | 22855 |
Section 4 | Systemized Orders Preparations |
No. Of Orders Prepared | 13 |
No. Of Orders Schedule | 13 |
Prepared By | Fawad saib |
Status Details | |
Order Shared To Supply Chain | Yes |
Order Placed To Companies | Yes |
Running Items | Yes |
Dead Items | No |
Short Items | Yes |
Performa Working | Haroon |
Section 5 | Manual Orders Preparations |
Prepared By | Fawad saib |
Verified By | Usman |
Status Details | |
Shared To Supply Chain | Yes |
Pending Orders Included | Yes |
Section 6 | Verification Corner |
Purchaser Name | Fawad saib |
Branch Manager Name | Usman |
Physically Verified | Usman |
Purchaser's Final Statement / Report | Manual order SCM ko send kia hai stock abe received ho jaie ga |