| Date | 14/11/2024 |
|---|
| Submitted By | SIDDIQ AHMED |
|---|
| Branch | U-4 |
|---|
| Section 1 | Not Available Items / Refused |
|---|
| Verified & Shared | Yes |
|---|
| Included & Order | Yes |
|---|
| New List Placed On Counters | Yes |
|---|
| Refused Sale Verification | No issues |
|---|
| Section 2 | Customer Demand Items |
|---|
| Total Number of Demands Yesterday | 13 |
|---|
| Status of Fulfilled Demands | 5 |
|---|
| Status of Pending Demands | 8 |
|---|
| Reason / Details of Pending Demands | INCOMPLETE DEMAND
1: CAP DALACIN C 300 ( KISI BRANCH MAI NHI HAI)
2: CAP DAN D 5000 ( SHORT HAI )
3: KUNE COLOR DARK ( KISI BRANCH MAI NHI HAI)
4: SOFIT 6 PICES LAZER ( KISI BRANCH MAI NHI HAI)
5: 4 ME LINE ALOVERA SOAP ( KISI BRANCH MAI NHI HAI)
6: DIANA BEST SELLING PRRFUME ( KISI BRANCH MAI NHI HAI)
7: TRESORAL ( LOCAL HAI )
8: AMLACTIN LOTION ( KISI BRANCH MAI NHI) |
|---|
| Section 3 | Companies Stocks Verification |
|---|
| Batch | Yes |
|---|
| Remarks | No issues |
|---|
| Expiry | Yes |
|---|
| Remarks | No issues |
|---|
| Quantity | Yes |
|---|
| Remarks | No issues |
|---|
| Posting Against Order Verification | Yes |
|---|
| Remarks | No issues |
|---|
| Total Bills Posted | 12 |
|---|
| Verified By | Abubakar |
|---|
| Expiry Clearance | |
|---|
| Company Name (1) | Esthetics pharma |
|---|
| Amount | 2987 |
|---|
| Company Name (2) | Muller |
|---|
| Amount | 25596 |
|---|
| Company Name (3) | Haroon |
|---|
| Amount | 32100 |
|---|
| Section 4 | Systemized Orders Preparations |
|---|
| No. Of Orders Prepared | 8 |
|---|
| No. Of Orders Schedule | 14 |
|---|
| Prepared By | SIDDIQ AHMED |
|---|
| Status Details | |
|---|
| Order Shared To Supply Chain | No |
|---|
| Order Placed To Companies | No |
|---|
| Running Items | No |
|---|
| Dead Items | No |
|---|
| Short Items | No |
|---|
| Performa Working | Slow and fast MOVING PHAR ORDER BANAYA HAI |
|---|
| Section 5 | Manual Orders Preparations |
|---|
| Prepared By | Shelves Mai Jo ITEM KAM TY WO COMPLETE KIA HAI |
|---|
| Verified By | Nill |
|---|
| Status Details | |
|---|
| Shared To Supply Chain | Yes |
|---|
| Pending Orders Included | Yes |
|---|
| File Upload |  |
|---|
| Section 6 | Verification Corner |
|---|
| Purchaser Name | SIDDIQ AHMED |
|---|
| Branch Manager Name | Mohsin khan |
|---|
| Physically Verified | Nill |
|---|
| Purchaser's Final Statement / Report | No issues |
|---|