| Date | 13/02/2025 |
|---|
| Submitted By | SIDDIQ AHMED |
|---|
| Branch | u-4 |
|---|
| Section 1 | Not Available Items / Refused |
|---|
| Verified & Shared | Yes |
|---|
| Included & Order | Yes |
|---|
| New List Placed On Counters | Yes |
|---|
| Refused Sale Verification | NO ISSUE |
|---|
| File Upload |  |
|---|
| Section 2 | Customer Demand Items |
|---|
| Total Number of Demands Yesterday | 11 |
|---|
| Status of Fulfilled Demands | 5 |
|---|
| Status of Pending Demands | 6 |
|---|
| Reason / Details of Pending Demands | UNCOMLTED DEMAND
1.OILY 7 IN 1 (KISI BRANCH MAI NHI HAI)
2.CERAPHIL ANTI ACNE LOTION (, KISI BRANCH MAI NHI HAI)
3.PRUTIDE 2MG TABLET (KISI BRANCH MAI NHI HAI)
4.INTEL SYP (KISI BRANCH MAI NHI HAI)
5.IMP TOOTH BRUSH BRASES (KISI BRANCH MAI NHI HAI)
6.MEIJI PRE MILK (KISI BRANCH MAI NHI HAI) |
|---|
| File Upload |  |
|---|
| Section 3 | Companies Stocks Verification |
|---|
| Batch | Yes |
|---|
| Remarks | NO ISSUE |
|---|
| Expiry | Yes |
|---|
| Remarks | NO ISSUE |
|---|
| Quantity | Yes |
|---|
| Remarks | NO ISSUE |
|---|
| Posting Against Order Verification | Yes |
|---|
| Remarks | FAWAD TRADER KA BILL MAIN SALE TAX KA MASLA TAA TO. BILL HOLD KAR DAYA HAI |
|---|
| Total Bills Posted | 18 |
|---|
| Verified By | ABU BAKAR |
|---|
| Expiry Clearance | |
|---|
| Company Name (1) | SUPREME |
|---|
| Amount | 2066 |
|---|
| Section 4 | Systemized Orders Preparations |
|---|
| No. Of Orders Prepared | 6 |
|---|
| No. Of Orders Schedule | 14 |
|---|
| Prepared By | SIDDIQ AHMED |
|---|
| Status Details | |
|---|
| Order Shared To Supply Chain | No |
|---|
| Order Placed To Companies | No |
|---|
| Running Items | Yes |
|---|
| Dead Items | No |
|---|
| Short Items | Yes |
|---|
| Performa Working | 4 TASK MAIN 3 COMPLETE 1 IN PROGRESS |
|---|
| Section 5 | Manual Orders Preparations |
|---|
| Prepared By | SIDDIQ |
|---|
| Verified By | NILL |
|---|
| Status Details | |
|---|
| Shared To Supply Chain | No |
|---|
| Pending Orders Included | Yes |
|---|
| File Upload |  |
|---|
| Section 6 | Verification Corner |
|---|
| Purchaser Name | SIDDIQ AHMED |
|---|
| Branch Manager Name | MOHSAIN KHAN |
|---|
| Physically Verified | TODAY NILL MOHSIN MEETING K LYA GAYA HAI |
|---|
| Purchaser's Final Statement / Report | PAYMENT JO SAQLAIN BHAI SATH DISCATION HUI HAI |
|---|