| Date | 30/12/2025 |
|---|
| Submitted By | Mushahid |
|---|
| Branch | u-6 |
|---|
| Section 1 | Not Available Items / Refused |
|---|
| Verified & Shared | Yes |
|---|
| Included & Order | Yes |
|---|
| New List Placed On Counters | Yes |
|---|
| Refused Sale Verification | REFUSE SALE VERIFICATION DONE ✅ INCLUDED FRESH ORDER |
|---|
| Section 2 | Customer Demand Items |
|---|
| Total Number of Demands Yesterday | 3 |
|---|
| Status of Fulfilled Demands | 2 |
|---|
| Status of Pending Demands | 1 |
|---|
| Reason / Details of Pending Demands | Nutricia infatrini. ❌
REASON
U1 & U5 NOT AVAILABLE |
|---|
| Section 3 | Companies Stocks Verification |
|---|
| Batch | Yes |
|---|
| Remarks | Yas |
|---|
| Expiry | No |
|---|
| Remarks | No |
|---|
| Quantity | Yes |
|---|
| Remarks | No |
|---|
| Posting Against Order Verification | Yes |
|---|
| Remarks | No |
|---|
| Total Bills Posted | 1 |
|---|
| Verified By | Asif |
|---|
| Expiry Clearance | |
|---|
| Section 4 | Systemized Orders Preparations |
|---|
| No. Of Orders Prepared | Done |
|---|
| No. Of Orders Schedule | Done |
|---|
| Prepared By | Mushahid |
|---|
| Status Details | |
|---|
| Order Shared To Supply Chain | Yes |
|---|
| Order Placed To Companies | Yes |
|---|
| Running Items | Yes |
|---|
| Dead Items | No |
|---|
| Short Items | Yes |
|---|
| Performa Working | ALI CORPORATION
SA
DRUG LINK |
|---|
| Section 5 | Manual Orders Preparations |
|---|
| Prepared By | Muahahid |
|---|
| Verified By | M shahab |
|---|
| Status Details | |
|---|
| Shared To Supply Chain | Yes |
|---|
| Pending Orders Included | Yes |
|---|
| Section 6 | Verification Corner |
|---|
| Purchaser Name | Mushahid |
|---|
| Branch Manager Name | Kamran |
|---|
| Physically Verified | M shahab |
|---|
| Purchaser's Final Statement / Report | SHEDULE WISE PAR LEVEL ORDER DONE ✅
MANUL ORDER DONE ✅
SYSTEMIZE ORDER DONE ✅
F9 & REFUSE ORDER DONE ✅
ZERO ITEM REPORT DONE ✅
JUSTIFICATION RUNNING ITEM COMPLETE DONE ✅ U2 BRANCH
EXPAIRY SEPARATION IN PROCESS 🚫❌
ISSUE : NEEEEEEDEEED STAFFF
NESPAK : 308376
ASKARI. : 145444
TOTAL : 453820 SEND TO HEAD OFFICE |
|---|
| Any Important Documents |  |
|---|