| Date | 22/10/2024 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03119434918 |
| Customer Address | faqir Abad Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Enfamil milk |
| Branch Name | U-3 |
| Total Amount (Invoice) | 4550 |
| Delivery Source | MS (Delivery Service) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 22/10/2024 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03119434918 |
| Customer Address | faqir Abad Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Enfamil milk |
| Branch Name | U-3 |
| Total Amount (Invoice) | 4550 |
| Delivery Source | MS (Delivery Service) |
| Payment Method | Cash |