| Date | 23/10/2024 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03259593442 |
| Customer Address | bara road Map It |
Order Details | |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 1713 |
| Delivery Charges | 400 |
| Delivery Source | MS (Delivery Service) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 23/10/2024 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03259593442 |
| Customer Address | bara road Map It |
Order Details | |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 1713 |
| Delivery Charges | 400 |
| Delivery Source | MS (Delivery Service) |
| Payment Method | Cash |