| Date | 14/01/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03028888885 |
| Customer Address | Dha Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | U-6 |
| Total Amount (Invoice) | 10475 |
| Delivery Charges | 400 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 14/01/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03028888885 |
| Customer Address | Dha Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | U-6 |
| Total Amount (Invoice) | 10475 |
| Delivery Charges | 400 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |