| Date | 20/01/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03321431049 |
| Customer Address | Phase 4 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Tab |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 427 |
| Delivery Charges | 200 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 20/01/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03321431049 |
| Customer Address | Phase 4 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Tab |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 427 |
| Delivery Charges | 200 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |