| Date | 31/01/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03129242580 |
| Customer Address | Phase 2 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Milk |
| Branch Name | U-7 |
| Total Amount (Invoice) | 19650 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 31/01/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03129242580 |
| Customer Address | Phase 2 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Milk |
| Branch Name | U-7 |
| Total Amount (Invoice) | 19650 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |