| Date | 09/02/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03348756198 |
| Customer Address | Town Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 1580 |
| Delivery Charges | 350 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 09/02/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03348756198 |
| Customer Address | Town Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 1580 |
| Delivery Charges | 350 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |