| Date | 17/02/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03139595480 |
| Customer Address | CITY HOME Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | BF |
| Branch Name | U-3 |
| Total Amount (Invoice) | 13400 |
| Delivery Charges | 800 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 17/02/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03139595480 |
| Customer Address | CITY HOME Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | BF |
| Branch Name | U-3 |
| Total Amount (Invoice) | 13400 |
| Delivery Charges | 800 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |