| Date | 18/02/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03343610406 |
| Customer Address | shami road Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | med |
| Branch Name | U-6 |
| Total Amount (Invoice) | 2900 |
| Delivery Charges | 350 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 18/02/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03343610406 |
| Customer Address | shami road Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | med |
| Branch Name | U-6 |
| Total Amount (Invoice) | 2900 |
| Delivery Charges | 350 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |