| Date | 19/02/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | U7 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | TAB |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 1980 |
| Delivery Charges | 100 |
| Delivery Source | MS (Delivery Service) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 19/02/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | U7 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | TAB |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 1980 |
| Delivery Charges | 100 |
| Delivery Source | MS (Delivery Service) |
| Payment Method | Cash |