| Date | 19/02/2025 |
|---|---|
| Customer Name | `NO |
| Customer Mobile Number | 03465382921 |
| Customer Address | DEFENCE Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 1100 |
| Delivery Charges | 200 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 19/02/2025 |
|---|---|
| Customer Name | `NO |
| Customer Mobile Number | 03465382921 |
| Customer Address | DEFENCE Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 1100 |
| Delivery Charges | 200 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |