| Date | 04/03/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03369109590 |
| Customer Address | PH1 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MEIJI FMT |
| Branch Name | U-3 |
| Total Amount (Invoice) | 14010 |
| Delivery Charges | 350 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 04/03/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03369109590 |
| Customer Address | PH1 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MEIJI FMT |
| Branch Name | U-3 |
| Total Amount (Invoice) | 14010 |
| Delivery Charges | 350 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |