| Date | 07/03/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | U5 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MEIJIO |
| Branch Name | U-3 |
| Total Amount (Invoice) | 4671 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 07/03/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | U5 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MEIJIO |
| Branch Name | U-3 |
| Total Amount (Invoice) | 4671 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |