| Date | 07/03/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03306160004 |
| Customer Address | GULBAHAR Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-4 |
| Total Amount (Invoice) | 1179 |
| Delivery Charges | 100 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 07/03/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03306160004 |
| Customer Address | GULBAHAR Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-4 |
| Total Amount (Invoice) | 1179 |
| Delivery Charges | 100 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |