| Date | 06/03/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03459296871 |
| Customer Address | town Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | bon |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 2886 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Shehyar (Rider) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 06/03/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03459296871 |
| Customer Address | town Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | bon |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 2886 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Shehyar (Rider) |
| Payment Method | Cash |