| Date | 07/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03305800174 |
| Customer Address | ph 4 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | med |
| Branch Name | U-6 |
| Total Amount (Invoice) | 2070 |
| Delivery Charges | 100 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 07/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03305800174 |
| Customer Address | ph 4 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | med |
| Branch Name | U-6 |
| Total Amount (Invoice) | 2070 |
| Delivery Charges | 100 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |