| Date | 12/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03329987766 |
| Customer Address | DORAN PUR Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 200 |
| Delivery Charges | 400 |
| Delivery Source | Shehyar (Rider) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 12/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03329987766 |
| Customer Address | DORAN PUR Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 200 |
| Delivery Charges | 400 |
| Delivery Source | Shehyar (Rider) |
| Payment Method | Cash |