| Date | 13/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03245151072 |
| Customer Address | BILAL TOWN Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-4 |
| Total Amount (Invoice) | 780 |
| Delivery Charges | 200 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 13/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03245151072 |
| Customer Address | BILAL TOWN Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-4 |
| Total Amount (Invoice) | 780 |
| Delivery Charges | 200 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |