| Date | 15/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03088887260 |
| Customer Address | ph 1 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | milk |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 2500 |
| Delivery Charges | 500 |
| Delivery Source | Shehyar (Rider) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 15/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03088887260 |
| Customer Address | ph 1 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | milk |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 2500 |
| Delivery Charges | 500 |
| Delivery Source | Shehyar (Rider) |
| Payment Method | Cash |