| Date | 15/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03015586415 |
| Customer Address | lrh Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | dillipro |
| Branch Name | U-7 |
| Total Amount (Invoice) | 1200 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 15/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03015586415 |
| Customer Address | lrh Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | dillipro |
| Branch Name | U-7 |
| Total Amount (Invoice) | 1200 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |