| Date | 17/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03009800915 |
| Customer Address | lrh Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | med |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 1069 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 17/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03009800915 |
| Customer Address | lrh Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | med |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 1069 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |