| Date | 17/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03249100725 |
| Customer Address | gt road Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | med |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 700 |
| Delivery Charges | 550 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 17/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | no |
| Customer Mobile Number | 03249100725 |
| Customer Address | gt road Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | med |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 700 |
| Delivery Charges | 550 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |