| Date | 18/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03166394266 |
| Customer Address | GULBAHAR Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-4 |
| Total Amount (Invoice) | 706 |
| Delivery Charges | 250 |
| Delivery Source | Shehyar (Rider) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 18/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03166394266 |
| Customer Address | GULBAHAR Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-4 |
| Total Amount (Invoice) | 706 |
| Delivery Charges | 250 |
| Delivery Source | Shehyar (Rider) |
| Payment Method | Cash |