| Date | 20/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03275103593 |
| Customer Address | PH1 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 11500 |
| Delivery Charges | 250 |
| Delivery Source | Shehyar (Rider) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 20/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03275103593 |
| Customer Address | PH1 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 11500 |
| Delivery Charges | 250 |
| Delivery Source | Shehyar (Rider) |
| Payment Method | Cash |