| Date | 26/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03139198119 |
| Customer Address | CHAKANI Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | M ED |
| Branch Name | U-4 |
| Total Amount (Invoice) | 5000 |
| Delivery Charges | 500 |
| Delivery Source | Shehyar (Rider) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 26/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03139198119 |
| Customer Address | CHAKANI Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | M ED |
| Branch Name | U-4 |
| Total Amount (Invoice) | 5000 |
| Delivery Charges | 500 |
| Delivery Source | Shehyar (Rider) |
| Payment Method | Cash |