| Date | 30/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | hussain chok Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | mws |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 2400 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 30/04/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | hussain chok Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | mws |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 2400 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |