| Date | 05/05/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03229132610 |
| Customer Address | PH 4 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-6 |
| Total Amount (Invoice) | 1500 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 05/05/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03229132610 |
| Customer Address | PH 4 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-6 |
| Total Amount (Invoice) | 1500 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |