| Date | 09/05/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03484238018 |
| Customer Address | UNI PESH Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 1000 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 09/05/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03484238018 |
| Customer Address | UNI PESH Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 1000 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |