| Date | 10/06/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | +92 300 8508334 |
| Customer Address | Towb Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Mef |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 4010 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 10/06/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | +92 300 8508334 |
| Customer Address | Towb Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Mef |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 4010 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |