| Date | 13/06/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | +92 324 9822056 |
| Customer Address | Ph 3 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Milk |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 8000 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 13/06/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | +92 324 9822056 |
| Customer Address | Ph 3 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Milk |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 8000 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |