| Date | 26/06/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | +92 334 8955967 |
| Customer Address | Tow Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Milk |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 16650 |
| Delivery Charges | 700 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 26/06/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | +92 334 8955967 |
| Customer Address | Tow Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Milk |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 16650 |
| Delivery Charges | 700 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5) |
| Payment Method | Cash |