| Date | 15/07/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03443800949 |
| Customer Address | Dera ismail Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | U-4 |
| Total Amount (Invoice) | 420 |
| Delivery Charges | 620 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 15/07/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03443800949 |
| Customer Address | Dera ismail Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | U-4 |
| Total Amount (Invoice) | 420 |
| Delivery Charges | 620 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |