| Date | 02/08/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | Warsak road Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Mwd |
| Branch Name | UE |
| Total Amount (Invoice) | 5800 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 02/08/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | Warsak road Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Mwd |
| Branch Name | UE |
| Total Amount (Invoice) | 5800 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |