| Date | 06/08/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | +92 325 9018597 |
| Customer Address | U4 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Ned |
| Branch Name | U-7 |
| Total Amount (Invoice) | 470 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 06/08/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | +92 325 9018597 |
| Customer Address | U4 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Ned |
| Branch Name | U-7 |
| Total Amount (Invoice) | 470 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |