| Date | 31/08/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | +92 315 5898626 |
| Customer Address | Lrh Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Drop |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 130 |
| Delivery Charges | 100 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 31/08/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | +92 315 5898626 |
| Customer Address | Lrh Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Drop |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 130 |
| Delivery Charges | 100 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |