| Date | 03/09/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03.199775790 |
| Customer Address | CHARSADA ROAD Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-10 |
| Total Amount (Invoice) | 12000 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 03/09/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03.199775790 |
| Customer Address | CHARSADA ROAD Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MED |
| Branch Name | U-10 |
| Total Amount (Invoice) | 12000 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |