| Date | 03/09/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | CITY HOME Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MILK |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 10500 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 03/09/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | CITY HOME Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | MILK |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 10500 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |