| Date | 07/06/2024 |
|---|---|
| Customer Name | noo |
| Customer Mobile Number | 03009982395 |
| Customer Address | Dalazak roads Map It |
Order Details | |
| Branch Name | U-6 |
| Total Amount (Invoice) | 2922 |
| Delivery Charges | 250 |
| Delivery Source | MS (Delivery Service) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 07/06/2024 |
|---|---|
| Customer Name | noo |
| Customer Mobile Number | 03009982395 |
| Customer Address | Dalazak roads Map It |
Order Details | |
| Branch Name | U-6 |
| Total Amount (Invoice) | 2922 |
| Delivery Charges | 250 |
| Delivery Source | MS (Delivery Service) |
| Payment Method | Cash |