| Date | 14/10/2025 |
|---|---|
| Customer Name | Noj |
| Customer Mobile Number | 03169042413 |
| Customer Address | Dalazak Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 5902 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 14/10/2025 |
|---|---|
| Customer Name | Noj |
| Customer Mobile Number | 03169042413 |
| Customer Address | Dalazak Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 5902 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |