| Date | 21/10/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03110091826 |
| Customer Address | Zoo Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Ned |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 2500 |
| Delivery Charges | 200 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5 Rider) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 21/10/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03110091826 |
| Customer Address | Zoo Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Ned |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 2500 |
| Delivery Charges | 200 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5 Rider) |
| Payment Method | Cash |