| Date | 29/10/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 0328579110 |
| Customer Address | NOTHIA Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | med |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 1000 |
| Delivery Charges | 200 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5 Rider) |
| Payment Method | Cash |
| Date | 29/10/2025 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 0328579110 |
| Customer Address | NOTHIA Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | med |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 1000 |
| Delivery Charges | 200 |
| Delivery Source | Najeeb (U-5 Rider) |
| Payment Method | Cash |