| Date | 14/11/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | +92 300 5925504 |
| Customer Address | U1 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 6603 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 14/11/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | +92 300 5925504 |
| Customer Address | U1 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 6603 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |