| Date | 26/11/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | U4 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Cosmerics |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 600 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 26/11/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | U4 Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Cosmerics |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 600 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |