| Date | 08/12/2025 |
|---|---|
| Customer Name | Np |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | Dlazak Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Milk |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 2230 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 08/12/2025 |
|---|---|
| Customer Name | Np |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | Dlazak Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Milk |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 2230 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |